Wettertendenz
Luftdruckveränderung
-40,0Pa/h
Wetterprognose
HW-V3.1 FW-V4.0 Umgebungstemperatur Rel. Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windgeschwindigkeit Regenmenge Wassertemperatur
gemessen Windchill Ø 30sec. Böen »»» ∑Tag ∑Std.
Messwert 7:32 +16,4°C ------°C +42,0% +3,4°C 1007,3hP +0,0m/s +0,0m/s +0,0l/m² +0,0l/m² ******°C
min. max. min. max. min. max. min. max. Ø Tag Böen »»» ∑Tag max. ∑/h min. max.
heute +14,1°C +17,3°C +42,0% +44,9% +2,2°C +4,9°C 1007,2hP 1008,5hP +0,0m/s +1,9m/s +0,0l/m² +0,0l/m² ******°C ******°C
gestern +14,5°C +33,2°C +40,3% +50,3% +2,0°C +20,7°C 1006,0hP 1014,3hP +0,3m/s +4,4m/s +1,4l/m² +1,4l/m² ******°C ******°C
+10,4°C +30,1°C +42,0% +55,1% -0,1°C +18,0°C 1009,0hP 1013,6hP +0,3m/s +6,7m/s +0,8l/m² +0,2l/m² ******°C ******°C
+5,4°C +26,1°C +45,6% +54,5% -3,6°C +13,9°C 1013,2hP 1027,5hP +0,8m/s +13,9m/s +0,0l/m² +0,0l/m² ******°C ******°C
+7,9°C +19,2°C +43,8% +51,0% -1,9°C +7,6°C 1017,9hP 1027,5hP +1,2m/s +12,9m/s +0,5l/m² +0,5l/m² ******°C ******°C
+8,1°C +24,9°C +40,5% +50,8% -2,6°C +12,1°C 1008,2hP 1017,8hP +1,2m/s +13,8m/s +0,0l/m² +0,0l/m² +7,6°C +16,8°C
+12,6°C +18,0°C +41,9% +44,6% +0,7°C +4,9°C +0,0hP 1014,9hP +0,1m/s +1,1m/s +0,0l/m² +0,0l/m² ******°C ******°C
******°C ******°C ******% ******% ******°C ******°C ******hP ******hP ******m/s ******m/s ******l/m² ******l/m² ******°C ******°C